岳西县温泉中心学校2014年春贫困生生活补助发放
2014-05-30 来源:总务处
作者: 储建革 阅览次数:
岳西县温泉中心学校2014年度春季贫困寄宿生生活补助发放表 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 补助标准 | 银行账号或一卡通号 | 账户名 | 联系电话 | 签字 | 备注 |
1 | 701 | 韩焰果 | 625 | 10010990750410000000016 | 韩仁河 | 2298327 | 韩焰果 | 已上卡 |
2 | 701 | 吴焱 | 625 | 10011334240710000000016 | 吴代善 | 2297060 | 吴焱 | 已上卡 |
3 | 701 | 胡青兰 | 625 | 10011007254010000000016 | 胡应海 | 2298213 | 胡青兰 | 已上卡 |
4 | 702 | 储家存 | 625 | 10011044204010000000016 | 储晓林 | 18712175813 | 储家存 | 已上卡 |
5 | 702 | 王接杰 | 625 | 10011043333410000000016 | 王集中 | 18225717380 | 王接杰 | 已上卡 |
6 | 703 | 吴精玲 | 625 | 10011503166010000000016 | 吴功利 | 18712414356 | 吴精玲 | 已上卡 |
7 | 703 | 刘玉 | 625 | 10012381898810000000016 | 刘和节 | 13635562950 | 刘玉 | 已上卡 |
8 | 704 | 汪孟佳 | 625 | 10036444468410000000049 | 张海英 | 15156289378 | 汪孟佳 | 已上卡 |
9 | 704 | 储爱萍 | 625 | 10010830172510000000016 | 储小送 | 2170937 | 储爱萍 | 已上卡 |
10 | 705 | 胡凤婷 | 625 | 10012353493710000000016 | 胡根南 | 2297114 | 胡凤婷 | 已上卡 |
11 | 705 | 王俊美 | 625 | 10028226513210000000016 | 汪桂芳 | 18297710892 | 王俊美 | 已上卡 |
12 | 706 | 余方圆 | 625 | 10021953301810000000016 | 余夕流 | 18305563688 | 余方圆 | 已上卡 |
13 | 706 | 王四海 | 625 | 10012071616610000000016 | 刘定花 | 13145561667 | 王四海 | 已上卡 |
14 | 706 | 罗翔翔 | 625 | 10012777275610000000016 | 罗金保 | 18956990507 | 罗翔翔 | 已上卡 |
15 | 707 | 胡海林 | 625 | 10012202921610000000016 | 胡本刚 | 18305563602 | 胡海林 | 已上卡 |
16 | 707 | 吴承愿 | 625 | 10011567178610000000016 | 吴秉寿 | 15178604496 | 吴承愿 | 已上卡 |
17 | 801 | 刘少平 | 625 | 10011550041410000000016 | 刘同来 | 13063282419 | 刘少平 | 已上卡 |
18 | 801 | 刘康 | 625 | 10012385679010000000016 | 刘同益 | 13897706993 | 刘康 | 已上卡 |
19 | 802 | 王泽林 | 625 | 10011502961310000000016 | 王户平 | 13485561218 | 王泽林 | 已上卡 |
20 | 802 | 储焓娟 | 625 | 10011023562310000000016 | 储昭明 | 2297176 | 储焓娟 | 已上卡 |
21 | 803 | 汪姗 | 625 | 10010334893410000000024 | 汪本进 | 15555605920 | 汪姗 | 已上卡 |
22 | 803 | 张求节 | 625 | 10011289897710000000016 | 王小白 | 18269725395 | 张求节 | 已上卡 |
23 | 804 | 汪小霞 | 625 | 10011417875810000000016 | 汪德中 | 18325678218 | 汪小霞 | 已上卡 |
24 | 804 | 刘文龙 | 625 | 10011408462110000000016 | 刘会祥 | 18226475508 | 刘文龙 | 已上卡 |
25 | 805 | 刘海燕 | 625 | 10011061075110000000016 | 刘六顺 | 2293323 | 刘海燕 | 已上卡 |
26 | 805 | 王亮 | 625 | 10012357112610000000016 | 王先锋 | 18365125432 | 王亮 | 已上卡 |
27 | 806 | 汪淑娜 | 625 | 10026271912310000000016 | 汪恭应 | 18075311622 | 汪淑娜 | 已上卡 |
28 | 806 | 吴双双 | 625 | 10011656881010000000016 | 吴功水 | 2292432 | 吴双双 | 已上卡 |
29 | 901 | 王晨 | 625 | 10012070622810000000016 | 王结义 | 2246357 | 王晨 | 已上卡 |
30 | 901 | 王志钦 | 625 | 10011339027210000000016 | 王业青 | 15155609853 | 王志钦 | 已上卡 |
31 | 901 | 吴艳红 | 625 | 10011416612510000000016 | 吴烈义 | 13855694171 | 吴艳红 | 已上卡 |
32 | 902 | 王焰苗 | 625 | 10011527154510000000016 | 吴传根 | 13966958519 | 王焰苗 | 已上卡 |
33 | 902 | 储汪鹏 | 625 | 10010897196310000000016 | 储昭泽 | 18726191394 | 储汪鹏 | 已上卡 |
34 | 902 | 王婷 | 625 | 10012374815010000000016 | 王金南 | 13485874682 | 王婷 | 已上卡 |
35 | 902 | 吴柳红 | 625 | 10011648552410000000016 | 吴刘明 | 15655657714 | 吴柳红 | 已上卡 |
36 | 903 | 刘玉莲 | 625 | 10012373506810000000016 | 刘和富 | 18355637381 | 刘玉莲 | 已上卡 |
37 | 903 | 储金凤 | 625 | 10011293643110000000016 | 储前进 | 2294735 | 储金凤 | 已上卡 |
38 | 903 | 王明 | 625 | 10011188795410000000016 | 王业喜 | 18297745752 | 王明 | 已上卡 |
39 | 904 | 王琴 | 625 | 10012068090110000000016 | 王先旺 | 18755622506 | 王琴 | 已上卡 |
40 | 904 | 储健 | 625 | 10011268397810000000016 | 储德龙 | 15215563719 | 储健 | 已上卡 |
41 | 904 | 储箭 | 625 | 10010915387110000000016 | 胡亚琴 | 13955697137 | 储箭 | 已上卡 |
42 | 905 | 储建平 | 625 | 10012384298110000000016 | 储诚焰 | 2295009 | 储建平 | 已上卡 |
43 | 905 | 储雯静 | 625 | 10011206771610000000016 | 储武松 | 15855649166 | 储雯静 | 已上卡 |
44 | 905 | 胡志华 | 625 | 10011636397210000000016 | 吴翠香 | 13805565125 | 胡志华 | 已上卡 |
45 | 905 | 汪小飞 | 625 | 10011415114510000000016 | 汪集简 | 13485877194 | 汪小飞 | 已上卡 |
46 | 905 | 胡福途 | 625 | 10011529912610000000016 | 刘道林 | 2294299 | 胡福途 | 已上卡 |
47 | 906 | 陈子龙 | 625 | 10012358316510000000016 | 陈明元 | 15922330613 | 陈子龙 | 已上卡 |
48 | 906 | 王申 | 625 | 10007862432210000000024 | 王节来 | 132256766005 | 王申 | 已上卡 |
49 | 906 | 刘鹏 | 625 | 10012403379310000000016 | 刘炎松 | 13167701879 | 刘鹏 | 已上卡 |
50 | 906 | 胡桢桢 | 625 | 10010966567610000000016 | 胡双平 | 18755642776 | 胡桢桢 | 已上卡 |
合计金额:叁万壹仟贰佰伍拾元整。(¥31250.00元) |
上一篇: 关于温泉中心学校教代会代表选举结果的公示
下一篇: 校务会议简报