温泉镇2016年、2017年预脱贫户干部结对帮扶安排表
2016-10-28 来源: 作者: 阅览次数:
温泉镇2016年、2017年预脱贫户干部结对帮扶安排表 | ||||||||||||
序号 | 村组 | 户主姓名 | 人数 | 户属性 | 致贫原因 | 脱贫标识 | 政府原帮扶人 | 中心学校原帮扶人 | 中心学校现帮扶人 | 帮扶单位 | 联系方式 | 备注 |
1 | 解放村程圩 | 程贤记 | 1 | 五保户 | 因病 | 2017年预脱贫 | 储德金 | 胡彬 | 胡彬 | 中心学校 | 13855655049 | |
2 | 解放村高店 | 胡祥福 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 胡通 | 凤高 | 凤高 | 中心学校 | 18297721898 | |
3 | 解放村高店 | 储根润 | 5 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘桂枝 | 刘赛先 | 刘赛先 | 中心学校 | 13956490981 | |
4 | 解放村高店 | 叶忠恕 | 4 | 一般贫困户 | 因学 | 2016年预脱贫 | 刘桂枝 | 孙启华 | 孙启华 | 中心学校 | 13966912908 | |
5 | 解放村高店 | 胡光辉 | 4 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 胡通 | 汪成林 | 汪成林 | 中心学校 | 13170064209 | |
6 | 解放村花园 | 刘华叶 | 4 | 低保户 | 缺技术 | 2016年预脱贫 | 陈礼谦 | 王德运 | 王德运 | 中心学校 | 13866033952 | |
7 | 解放村江湾 | 胡金水 | 5 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘桂枝 | 胡应才 | 胡应才 | 中心学校 | 15055469218 | |
8 | 解放村解放 | 吴结水 | 3 | 一般贫困户 | 其它 | 2016年预脱贫 | 刘桂枝 | 刘旭东 | 刘旭东 | 中心学校 | 13966992792 | |
9 | 解放村解放 | 刘会香 | 2 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 胡通 | 胡庆东 | 闻芬 | 中心学校 | 13505566933 | |
10 | 解放村解放 | 刘转枝 | 3 | 低保户 | 其它 | 2016年预脱贫 | 胡通 | 苏小白 | 苏小白 | 中心学校 | 13956492978 | |
11 | 解放村解放 | 吴冬和 | 4 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘桂枝 | 王秀兰 | 王秀兰 | 中心学校 | 15155699627 | |
12 | 解放村连塘 | 胡根六 | 2 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储祖应 | 汪如宝 | 汪如宝 | 中心学校 | 13095563855 | |
13 | 解放村连塘 | 胡义胜 | 4 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘桂枝 | 王月娥 | 王月娥 | 中心学校 | 13866083741 | |
14 | 解放村连塘 | 胡亚明 | 4 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储祖应 | 吴宝莲 | 吴宝莲 | 中心学校 | 13855619867 | |
15 | 解放村罗城 | 胡应顺 | 2 | 低保户 | 因病 | 2017年预脱贫 | 储祖应 | 胡绣琴 | 胡绣琴 | 中心学校 | 15855561289 | |
16 | 解放村罗墩 | 胡节望 | 1 | 五保户 | 因病 | 2017年预脱贫 | 吴旺民 | 曹琳珊 | 曹琳珊 | 中心学校 | 15922379080 | |
17 | 解放村双河 | 储小嫩 | 1 | 低保户 | 因病 | 2017年预脱贫 | 储祖应 | 胡中平 | 胡中平 | 中心学校 | 13966948806 | |
18 | 解放村同福 | 刘金凤 | 1 | 五保户 | 因病 | 2017年预脱贫 | 吴旺民 | 储月胜 | 储月胜 | 中心学校 | 13074092362 | |
19 | 解放村同福 | 方永平 | 2 | 低保户 | 其它 | 2016年预脱贫 | 姜海霞 | 吴功平 | 吴功平 | 中心学校 | 13625663848 | |
20 | 解放村新坝 | 胡发海 | 1 | 五保户 | 因残 | 2017年预脱贫 | 吴旺民 | 储昭节 | 储昭节 | 中心学校 | 13866055983 | |
21 | 解放村新坝 | 胡久根 | 1 | 五保户 | 因病 | 2017年预脱贫 | 吴旺民 | 胡九云 | 胡九云 | 中心学校 | 13956519539 | |
22 | 解放村熊湾 | 吴功苗 | 5 | 低保户 | 因病 | 2017年预脱贫 | 胡通 | 沈红 | 沈红 | 中心学校 | 13866063700 | |
23 | 解放村学堂 | 陈相梧 | 1 | 五保户 | 因病 | 2017年预脱贫 | 余方来 | 储锦芳 | 储锦芳 | 中心学校 | 15055494748 | |
24 | 解放村学堂 | 汪义春 | 2 | 五保户 | 因病 | 2017年预脱贫 | 余方来 | 储王虎 | 储王虎 | 中心学校 | 13965830284 | |
25 | 解放村学堂 | 吴功焰 | 1 | 五保户 | 因病 | 2017年预脱贫 | 储著云 | 储王松 | 储王松 | 中心学校 | 15855559415 | |
26 | 解放村学堂 | 吴旺保 | 4 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 朱志军 | 许娟 | 许娟 | 中心学校 | 18225565068 | |
27 | 解放村学堂 | 陈相桐 | 4 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 胡通 | 余成卿 | 余成卿 | 中心学校 | 15155694536 | |
28 | 解放村中榜 | 王善辉 | 1 | 五保户 | 因残 | 2017年预脱贫 | 吴旺民 | 储元旦 | 储元旦 | 中心学校 | 13966926477 | |
29 | 解放村中心一 | 王旺根 | 1 | 五保户 | 因病 | 2017年预脱贫 | 胡祥换 | 胡卫星 | 胡卫星 | 中心学校 | 13966933782 | |
30 | 解放村中心一 | 吴烈换 | 1 | 五保户 | 其它 | 2017年预脱贫 | 胡祥换 | 刘旭东 | 刘旭东 | 中心学校 | 13966992792 | |
31 | 龙井村柏枝 | 储长流 | 5 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 程文生 | 储救生 | 储救生 | 中心学校 | 15309662060 | |
32 | 龙井村柏枝 | 汪中西 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘和赋 | 叶龙虎 | 叶龙虎 | 中心学校 | 13965817927 | |
33 | 龙井村柏枝 | 汪国平 | 3 | 一般贫困户 | 其它 | 2016年预脱贫 | 程文生 | 余育智 | 余育智 | 中心学校 | 13966425518 | |
34 | 龙井村柏枝 | 刘和碰 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘少林 | 余育智 | 余育智 | 中心学校 | 13966425518 | |
35 | 龙井村茶棚 | 吴耀庭 | 4 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 汪天祥 | 王学军 | 王学军 | 中心学校 | 18955679119 | |
36 | 龙井村茶园 | 吴烈义 | 5 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储志林 | 刘江 | 刘江 | 中心学校 | 14790534870 | |
37 | 龙井村长店 | 杨节伍 | 4 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 程文生 | 王新华 | 王新华 | 中心学校 | 13966623707 | |
38 | 龙井村长丰 | 刘神洲 | 4 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘少林 | 刘朝霞 | 吴东兵 | 中心学校 | 13866059326 | 刘方才 |
39 | 龙井村长丰 | 刘松林 | 2 | 低保户 | 因残 | 2016年预脱贫 | 刘和赋 | 刘松南 | 刘松南 | 中心学校 | 13053289895 | |
40 | 龙井村长丰 | 徐长流 | 2 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储昭尚 | 王长江 | 王长江 | 中心学校 | 13966404319 | |
41 | 龙井村长丰 | 徐承节 | 4 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储昭尚 | 吴代贤 | 吴代贤 | 中心学校 | 13965839848 | |
42 | 龙井村长塘 | 汪晓健 | 2 | 低保户 | 因残 | 2016年预脱贫 | 储建华 | 储救生 | 储救生 | 中心学校 | 15309662060 | |
43 | 龙井村长塘 | 汪恭胜 | 1 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘和赋 | 刘少逸 | 刘少逸 | 中心学校 | 13956511782 | |
44 | 龙井村长塘 | 汪恭运 | 4 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 程文生 | 储双松 | 储双松 | 中心学校 | 13855633500 | |
45 | 龙井村长塘 | 汪润四 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘和赋 | 刘和春 | 刘和春 | 中心学校 | 13866085997 | |
46 | 龙井村长塘 | 汪焰苗 | 3 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 程文生 | 刘江 | 刘江 | 中心学校 | 14790534870 | |
47 | 龙井村长塘 | 储昭实 | 6 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 杨帆 | 王先祥 | 王先祥 | 中心学校 | 13865192573 | |
48 | 龙井村长塘 | 刘国太 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储建华 | 王学军 | 王学军 | 中心学校 | 18955679119 | |
49 | 龙井村长塘 | 储满林 | 3 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 程文生 | 叶龙虎 | 叶龙虎 | 中心学校 | 13965817927 | |
50 | 龙井村长塘 | 汪恭会 | 5 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 程文生 | 余培根 | 余培根 | 中心学校 | 13625660509 | |
51 | 龙井村大河 | 王仕虎 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘和赋 | 蒋波涛 | 蒋波涛 | 中心学校 | 15357328100 | |
52 | 龙井村董龙 | 汪恭正 | 3 | 低保户 | 因学 | 2016年预脱贫 | 刘和赋 | 王林森 | 王林森 | 中心学校 | 13966922928 | |
53 | 龙井村方湾 | 储昭忠 | 3 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 汪天祥 | 吴东才 | 吴东才 | 中心学校 | 13155601603 | |
54 | 龙井村方湾 | 胡金珍 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储建华 | 余秀春 | 余秀春 | 中心学校 | 18365135113 | |
55 | 龙井村海形 | 储根旺 | 4 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘少林 | 储建革 | 储建革 | 中心学校 | 13865151668 | |
56 | 龙井村黑湾 | 汪明月 | 5 | 一般贫困户 | 其它 | 2016年预脱贫 | 储志林 | 王大柳 | 董曼洁 | 中心学校 | 18010716003 | |
57 | 龙井村后河 | 刘圣南 | 5 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储昭尚 | 刘会周 | 刘会周 | 中心学校 | 15155699507 | |
58 | 龙井村后河 | 汪恭旺 | 4 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储昭尚 | 王业水 | 王业水 | 中心学校 | 13966916978 | |
59 | 龙井村金榜 | 余方华 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储建华 | 方百玲 | 方百玲 | 中心学校 | 13966989116 | |
60 | 龙井村金屋 | 金金根 | 5 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 杨帆 | 胡名节 | 胡名节 | 中心学校 | 13696628001 | |
61 | 龙井村金屋 | 金南林 | 2 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 杨帆 | 石进 | 石进 | 中心学校 | 15955615221 | |
62 | 龙井村林湾 | 刘霞丽 | 2 | 低保户 | 其它 | 2016年预脱贫 | 储建华 | 储诚国 | 储诚国 | 中心学校 | 13965802111 | |
63 | 龙井村刘屋 | 刘培根 | 2 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储建华 | 鲍朝辉 | 鲍朝辉 | 中心学校 | 13965835810 | |
64 | 龙井村磨形 | 叶凤霞 | 3 | 低保户 | 其它 | 2016年预脱贫 | 刘和珍 | 储国送 | 储国送 | 中心学校 | 13855694319 | |
65 | 龙井村青龙 | 汪名先 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘和赋 | 王南平 | 王南平 | 中心学校 | 13966933618 | |
66 | 龙井村青龙 | 汪洋 | 4 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储昭尚 | 储昭安 | 储昭安 | 中心学校 | 15005555779 | |
67 | 龙井村青龙 | 汪忠立 | 5 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储昭尚 | 储昭龙 | 储昭龙 | 中心学校 | 13855655371 | |
68 | 龙井村青龙 | 汪艳飞 | 3 | 一般贫困户 | 其它 | 2016年预脱贫 | 储昭尚 | 胡金平 | 胡金平 | 中心学校 | 18714887816 | |
69 | 龙井村青龙 | 汪恭庆 | 2 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘少林 | 胡四顺 | 胡四顺 | 中心学校 | 13865192497 | |
70 | 龙井村青龙 | 王恩林 | 3 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储昭尚 | 金友三 | 金友三 | 中心学校 | 13966933639 | |
71 | 龙井村蛇形 | 储金枝 | 3 | 低保户 | 因学 | 2016年预脱贫 | 储建华 | 吴根琴 | 刘同旺 | 中心学校 | 13855612329 | |
72 | 龙井村王河 | 刘正茂 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘和赋 | 徐乘云 | 徐乘云 | 中心学校 | 13855684519 | |
73 | 龙井村王河 | 王业勤 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储建华 | 徐文峰 | 徐文峰 | 中心学校 | 13866441907 | |
74 | 龙井村王河 | 储昭苗 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘和珍 | 袁巧芳 | 袁巧芳 | 中心学校 | 18297790028 | |
75 | 龙井村望岭 | 汪恭成 | 2 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储志林 | 储琪 | 储琪 | 中心学校 | 13956503228 | |
76 | 龙井村望岭 | 冯学才 | 4 | 一般贫困户 | 其它 | 2016年预脱贫 | 储志林 | 储小虎 | 储小虎 | 中心学校 | 13966425260 | |
77 | 龙井村望岭 | 汪海洋 | 2 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储建华 | 储昭全 | 储昭全 | 中心学校 | 13865163129 | |
78 | 龙井村望岭 | 汪长林 | 4 | 一般贫困户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 储志林 | 周全 | 汪华芳 | 中心学校 | 13866627558 | |
79 | 龙井村西冲 | 王安民 | 3 | 低保户 | 缺资金 | 2016年预脱贫 | 刘和赋 | 刘丽娜 | 祝雪丹 | 中心学校 | 13637087619 | |
80 | 龙井村新屋 | 汪灿明 | 2 | 低保户 | 因病 | 2016年预脱贫 | 刘和赋 | 吴功平 | 吴功平 | 中心学校 | 13625663848 | |
81 | 龙井村新屋 | 汪双应 | 3 | 低保户 | 因残 | 2016年预脱贫 | 储建华 | 储德源 | 储德源 | 中心学校 | 15391838228 | |
82 | 龙井村新屋 | 汪恭简 | 3 | 低保户 | 因病 | 2016
下一篇: 帮 扶 干 部 明 白 纸 |